Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Intercontinental Rally Challenge 2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Intercontinental Rally Challenge 2011 war die sechste Saison der IRC. Die Saison begann am 19. Januar 2011 mit der Rallye Monte Carlo und endete nach elf Wertungsläufen am 5. November mit der Rallye Zypern. Andreas Mikkelsen gewann den Titel.

Contents

• Kalender
• Teilnehmer
• Ergebnisse
• Wertungen
• Fahrerwertung
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalender

Der Kalender umfasste ursprünglich zwölf Veranstaltungen. Die Rali Vinho da Madeira wurde im Juni 2011 allerdings kurzfristig abgesagt, da der Veranstalter in Schwierigkeiten mit der Finanzierung geriet. Die Rallye wurde nicht durch eine andere Rallye ersetzt, sodass im Kalender anschließend nur noch elf Veranstaltungen standen.cite-ref-1[1]

| Nr. | Datum | Rallye | Fahrerlager | Belag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.–22. Januar | Rallye Automobile Monte-Carlo | Frankreich Valence | Asphalt |
| 2 | 14.–16. April | Rally Islas Canarias El Corte Inglés | Spanien Las Palmas | Asphalt |
| 3 | 12.–14. Mai | Tour de Corse - E.Leclerc | Frankreich Ajaccio | Asphalt |
| 4 | 2.–4. Juni | Prime Yalta Rally | Ukraine Jalta | Asphalt |
| 5 | 23.–25. Juni | Geko Ypres Rally | Belgien Ypern | Asphalt |
| 6 | 14.–16. Juli | Sata Rallye Açores | Portugal Ponta Delgada | Schotter |
| 7 | 26.–28. August | Barum Czech Rally Zlín | Tschechien Zlín | Asphalt |
| 8 | 9.–11. September | 45. Canon Mecsek Rallye | Ungarn Pécs | Asphalt |
| 9 | 22.–24. September | Rallye Sanremo | Italien Sanremo | Asphalt |
| 10 | 7.–9. Oktober | RACMSA Rally of Scotland | Schottland Perth | Schotter |
| 11 | 3.–5. November | Cyprus Rally | Zypern Republik Limassol | Asphalt/Schotter |

Teilnehmer

Die Liste der Teilnehmer stellt lediglich eine Auswahl dar und ist nicht vollständig.

| Team | Fahrzeug | Fahrer | Beifahrer | Reifen | Rallyes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien Škoda Motorsport | Škoda Fabia S2000 | Finnland Juho Hänninen | Finnland Mikko Markkula | M | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
| Tschechien Škoda Motorsport | Škoda Fabia S2000 | Tschechien Jan Kopecký | Tschechien Petr Starý | M | 1–10 |
| Tschechien Ĺ koda Motorsport | Ĺ koda Fabia S2000 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Tschechien Pavel Dresler | M | 11 |
| Tschechien Ĺ koda Motorsport | Ĺ koda Fabia S2000 | Frankreich Nicolas Vouilloz | Frankreich Benjamin Veillas | M | 1 |
| Tschechien Škoda Motorsport | Škoda Fabia S2000 | Belgien Freddy Loix | Belgien Frédéric Miclotte | M | 1 |
| Belgien BFO-Škoda Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Belgien Freddy Loix | Belgien Frédéric Miclotte | M | 2, 3, 5, 7–9, 11 |
| Vereinigtes Konigreich Škoda UK | Škoda Fabia S2000 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Norwegen Ola Fløene | M | 1–11 |
| Deutschland Ĺ koda Auto Deutschland | Ĺ koda Fabia S2000 | Deutschland Mark Wallenwein | Deutschland Stefan Kopczyk | M | 1, 7, 8, 11 |
| Deutschland Škoda Auto Deutschland | Škoda Fabia S2000 | Deutschland Matthias Kahle | Deutschland Peter Göbel | M | 7, 8, 10, 11 |
| Finnland TGS Worldwide OU | Škoda Fabia S2000 | Finnland Toni Gardemeister | Finnland Tomi Tuominen | H | 2–5, 7–10 |
| Schweden Ĺ koda Sweden | Ĺ koda Fabia S2000 | Schweden Patrik Sandell | Schweden Staffan Parmander | M | 3, 4 |
| Schweden Ĺ koda Sweden | Ĺ koda Fabia S2000 | Schweden Patrik Sandell | Schweden Staffan Parmander | P | 6, 7, 10, 11 |
| Estland ME3 Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Estland Karl Kruuda | Estland Martin Järveoja | M | 4, 5, 7–11 |
| Belgien Duindistel | Ĺ koda Fabia S2000 | Belgien Bernd Casier | Belgien Francis Caesemaker | M | 5 |
| Niederlande Hans Weijs | Ĺ koda Fabia S2000 | Niederlande Hans Weijs junior | Belgien Bjorn Degandt | B F | 5 |
| Tschechien Simpsons Ĺ koda | Ĺ koda Fabia S2000 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Greer | Vereinigtes Konigreich Dai Roberts | P | 5, 10 |
| Irland Robert Barrable | Ĺ koda Fabia S2000 | Irland Robert Barrable | Irland Damien Connolly | P | 5 |
| Irland Robert Barrable | Ĺ koda Fabia S2000 | Irland Robert Barrable | Irland Damien Connolly | M | 7, 10 |
| Tschechien Adell Mogul Racing Team | Ĺ koda Fabia S2000 | Tschechien Roman Kresta | Tschechien Petr Gross | M | 7 |
| Osterreich Red Bull Ĺ koda | Ĺ koda Fabia S2000 | Deutschland Hermann Gassner junior | Deutschland Timo Gottschalk | M | 8 |
| Belgien René Georges Motorsport | Škoda Fabia S2000 | Turkei Burcu Çetinkaya | Turkei Çiçek Güney | Y | 10, 11 |
| Frankreich Peugeot France | Peugeot 207 S2000 | Norwegen Petter Solberg | Vereinigtes Konigreich Chris Patterson | M | 1 |
| Frankreich Peugeot France | Peugeot 207 S2000 | Frankreich Stéphane Sarrazin | Frankreich Jacques-Julien Renucci | M | 1 |
| Frankreich Peugeot France | Peugeot 207 S2000 | Frankreich Bryan Bouffier | Frankreich Xavier Panseri | M | 1–10 |
| Frankreich Enjolras Sport | Peugeot 207 S2000 | Frankreich François Delecour | Frankreich Dominique Savignoni | M | 1 |
| Vereinigtes Konigreich Peugeot UK | Peugeot 207 S2000 | Vereinigtes Konigreich Guy Wilks | Vereinigtes Konigreich Phil Pugh | M | 1–10 |
| Italien Astra Racing | Peugeot 207 S2000 | Finnland Toni Gardemeister | Finnland Tomi Tuominen | M | 1 |
| Portugal Peugeot Sport Portugal | Peugeot 207 S2000 | Portugal Bruno Magalhães | Portugal Paulo Grave | M | 1–3, 5, 6, 8, 9 |
| Italien Friulmotor | Peugeot 207 S2000 | Italien Giandomenico Basso | Italien Mitia Dotta | M | 1 |
| Belgien Peugeot Team Belux | Peugeot 207 S2000 | Belgien Thierry Neuville | Frankreich Nicolas Klinger | M | 1 |
| Belgien Peugeot Team Belux | Peugeot 207 S2000 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Nicolas Gilsoul | M | 2–5, 7–11 |
| Italien Luca Betti | Peugeot 207 S2000 | Italien Luca Betti | Italien Maurizio Barone | M | 1, 5, 7 |
| Italien Munaretto Sport | Peugeot 207 S2000 | Frankreich Pierre Campana | Frankreich Sabrina De Castelli | M | 3, 9 |
| Italien Munaretto Sport | Peugeot 207 S2000 | Zypern Republik Doros Loucaides | Zypern Republik Savvas Laos | M | 11 |
| Belgien Pieter Tsjoen | Peugeot 207 S2000 | Belgien Pieter Tsjoen | Belgien Lara Vanneste | M | 5 |
| Tschechien Peugeot Delimax Czech National Team | Peugeot 207 S2000 | Tschechien Pavel Valoušek | Tschechien Zdeněk Hrůza | M | 7 |
| Italien National Proklama | Peugeot 207 S2000 | Italien Alessandro Perico | Italien Fabrizio Carrara | P | 9 |
| Frankreich Julien Maurin | Ford Fiesta S2000 | Frankreich Julien Maurin | Frankreich Olivier Ural | M | 1, 3, 5, 6 |
| Norwegen Henning Solberg | Ford Fiesta S2000 | Norwegen Henning Solberg | Osterreich Ilka Minor | M | 1 |
| Polen Cersanit Rally Team | Ford Fiesta S2000 | Polen Michał Sołowow | Polen Maciej Baran | P | 5, 7 |
| Deutschland Robot Racing | Ford Fiesta S2000 | Deutschland Felix Herbold | Deutschland Kevin Zemanik | | 5 |
| Deutschland Robot Racing | Ford Fiesta S2000 | Deutschland Felix Herbold | Deutschland Michael Kölbach | | 8 |
| Irland Craig Breen Rallying | Ford Fiesta S2000 | Irland Craig Breen | Vereinigtes Konigreich Gareth Roberts | P | 7, 10 |
| Ungarn Synergon Turán Motorsport | Ford Fiesta S2000 | Ungarn Frigyes Turán | Ungarn Gábor Zsíros | M | 8 |
| Italien Car Racing | Ford Fiesta S2000 | Italien Umberto Scandola | Italien Guido D’Amore | M | 9 |
| Vereinigtes Konigreich Alastair Fisher | Ford Fiesta S2000 | Vereinigtes Konigreich Alastair Fisher | Vereinigtes Konigreich Daniel Baritt | P | 10 |
| Vereinigtes Konigreich Autotek Motorsport | Ford Fiesta S2000 | Katar Nasser Al-Attiyah | Italien Giovanni Bernacchini | P | 11 |
| Malaysia Proton Motorsport | Proton Satria Neo S2000 | Australien Christopher Atkinson | Belgien Stéphane Prévot | M | 1, 9 |
| Malaysia Proton Motorsport | Proton Satria Neo S2000 | Schweden Per-Gunnar Andersson | Schweden Emil Axelsson | M | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 |
| Malaysia Proton Motorsport | Proton Satria Neo S2000 | Italien Giandomenico Basso | Italien Mitia Dotta | M | 2, 4, 5, 7–9 |
| Malaysia Proton Motorsport | Proton Satria Neo S2000 | Ukraine Oleksandr Saljuk sr. | Ukraine Evgen Chervonenko | M | 4 |
| Malaysia Proton Motorsport | Proton Satria Neo S2000 | Vereinigtes Konigreich Alister McRae | Australien Bill Hayes | M | 10 |
| Italien National Proklama | Abarth Grande Punto S2000 | Italien Luca Rossetti | Italien Matteo Chiarcossi | M | 5 |
| Polen Dytko Sport | Mitsubishi Lancer Evolution X | Osterreich Andreas Aigner | Osterreich Daniela Ertl | M | 1 |
| Portugal VĂ­tor Pascoal | Mitsubishi Lancer Evolution X | Portugal VĂ­tor Pascoal | Portugal Luis Ramalho | M | 6 |
| Vereinigtes Konigreich David Bogie | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Vereinigtes Konigreich David Bogie | Vereinigtes Konigreich Kevin Rae | P | 10 |
| Finnland Sonax Racing | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Finnland Jarkko Nikara | Finnland Petri Nikara | P | 10 |
| Zypern Republik Nicos Thomas Racing | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Zypern Republik Nicos Thomas | Zypern Republik Angelos Loizides | M | 11 |
| Zypern Republik CT Motorsport Ltd. | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Zypern Republik Constantinos Tingirides | Zypern Republik Panayiotis Shialos | M | 11 |
| Zypern Republik Charalambos Timotheou | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Zypern Republik Charalambos Timotheou | Zypern Republik Pambos Laos | M | 11 |
| Tschechien EuroOil Čepro Czech National Team | Mitsubishi Lancer Evolution IX R4 | Tschechien Václav Pech junior | Tschechien Petr Uhel | M | 7 |
| Osterreich DriftCompany Team | Mitsubishi Lancer Evolution IX R4 | Osterreich Beppo Harrach | Osterreich Andreas Schindlbacher | M | 8 |
| Japan Team Arai | Subaru Impreza R4 | Japan Toshihiro Arai | Australien Dale Moscatt | Y | 3, 6, 8, 10, 11 |
| Japan Advan Team Nutahara | Subaru Impreza R4 | Japan Fumio Nutahara | Japan Hakaru Ichino | Y | 6, 7, 10 |

Ergebnisse

| Rallye | Platz | Fahrer | Fahrzeug | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| Monaco Rallye Monte-Carlo | 1 | Frankreich Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 3:32:55,6 |
| Monaco Rallye Monte-Carlo | 2 | Belgien Freddy Loix | Ĺ koda Fabia S2000 | + 32,5 |
| Monaco Rallye Monte-Carlo | 3 | Vereinigtes Konigreich Guy Wilks | Peugeot 207 S2000 | + 1:19,7 |
| | | | | |
| Spanien Rally Islas Canarias | 1 | Finnland Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | 1:40:38,1 |
| Spanien Rally Islas Canarias | 2 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1,5 |
| Spanien Rally Islas Canarias | 3 | Belgien Thierry Neuville | Peugeot 207 S2000 | + 8,2 |
| | | | | |
| Frankreich Tour de Corse | 1 | Belgien Thierry Neuville | Peugeot 207 S2000 | 3:20:51,0 |
| Frankreich Tour de Corse | 2 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | + 15,5 |
| Frankreich Tour de Corse | 3 | Belgien Freddy Loix | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1:02,6 |
| | | | | |
| Ukraine Yalta Rally | 1 | Finnland Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | 2:54:14,0 |
| Ukraine Yalta Rally | 2 | Frankreich Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | + 11,7 |
| Ukraine Yalta Rally | 3 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | + 38,7 |
| | | | | |
| Belgien Ypres Rally | 1 | Belgien Freddy Loix | Ĺ koda Fabia S2000 | 2:40:03,9 |
| Belgien Ypres Rally | 2 | Niederlande Hans Weijs junior | Ĺ koda Fabia S2000 | + 3:56,9 |
| Belgien Ypres Rally | 3 | Polen Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | + 6:06,8 |
| | | | | |
| Portugal Rallye Açores | 1 | Finnland Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | 2:19:03,8 |
| Portugal Rallye Açores | 2 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia S2000 | + 42,3 |
| Portugal Rallye Açores | 3 | Tschechien Jan Kopecký | Škoda Fabia S2000 | + 1:46,0 |
| | | | | |
| Tschechien Barum Rally ZlĂ­n | 1 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | 2:15:51,7 |
| Tschechien Barum Rally ZlĂ­n | 2 | Belgien Freddy Loix | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1,2 |
| Tschechien Barum Rally Zlín | 3 | Finnland Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | + 37,4 |
| | | | | |
| Ungarn Mecsek Rallye | 1 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | 2:00:06,7 |
| Ungarn Mecsek Rallye | 2 | Belgien Thierry Neuville | Peugeot 207 S2000 | + 0,8 |
| Ungarn Mecsek Rallye | 3 | Belgien Freddy Loix | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1:00,0 |
| | | | | |
| Italien Rallye Sanremo | 1 | Belgien Thierry Neuville | Peugeot 207 S2000 | 2:19:57,8 |
| Italien Rallye Sanremo | 2 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1,5 |
| Italien Rallye Sanremo | 3 | Frankreich Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | + 16,0 |
| | | | | |
| Schottland Rally of Scotland | 1 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Ĺ koda Fabia S2000 | 1:55:17,2 |
| Schottland Rally of Scotland | 2 | Finnland Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | + 26,4 |
| Schottland Rally of Scotland | 3 | Frankreich Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | + 1:35,3 |
| | | | | |
| Zypern Republik Cyprus Rally | 1 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Ĺ koda Fabia S2000 | 2:25:18,5 |
| Zypern Republik Cyprus Rally | 2 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | Ĺ koda Fabia S2000 | + 1:40,5 |
| Zypern Republik Cyprus Rally | 3 | Schweden Patrik Sandell | Ĺ koda Fabia S2000 | + 2:54,8 |

Quelle (Alle Ergebnisse):cite-ref-2[2]

Wertungen

Zur Saison 2011 wurde ein neues Punktesystem fĂĽr die Intercontinental Rally Challenge eingefĂĽhrt. Punkte wurden 2011 nun an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

| Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung | Punktewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

Bei den letzten beiden Rallyes der Saison in Schottland und Zypern wurden die Punkte zudem mit einem Koeffizienten multipliziert. Bei der Rallye Schottland betrug dieser 1,5 und bei der Rallye Zypern 2. Der Sieger erhielt somit 37,5 bzw. 50 Punkte.cite-ref-3[3]

Fahrerwertung

In die Fahrerwertung flossen nur die besten sieben Einzelergebnisse jedes Fahrers ein.

| Pos. | Fahrer | MON Monaco | CAN Spanien | COR Frankreich | YAL Ukraine | YPR Belgien | AZO Portugal | ZLI Tschechien | MEC Ungarn | SAN Italien | SCO 1 Vereinigtes Konigreich | CYP 2 Zypern Republik | Total | Abzug | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen Andreas Mikkelsen | DNF | 6 | 6 | 4 | DNF | 2 | 5 | DNF | 2 | 1 | 1 | 161,5 | 8 | 153,5 |
| 2 | Tschechien Jan KopeckĂ˝ | 8 | 2 | 2 | 3 | DNS | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 183 | 31 | 152 |
| 3 | Finnland Juho Hänninen | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | 2 | 16 | 125 | | 125 |
| 4 | Belgien Freddy Loix | 2 | 4 | 3 | | 1 | | 2 | 3 | DNF | | 5 | 123 | | 123 |
| 5 | Belgien Thierry Neuville | DNF | 3 | 1 | 6 | DNF | | 4 | 2 | 1 | 6 | DNF | 115 | | 115 |
| 6 | Frankreich Bryan Bouffier | 1 | 7 | DNF | 2 | DSQ | 4 | DNF | 4 | 3 | 3 | | 110,5 | | 110,5 |
| 7 | Vereinigtes Konigreich Guy Wilks | 3 | 5 | DNF | 5 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | | 47 | | 47 |
| 8 | Schweden Patrik Sandell | | | 9 | 9 | | 5 | 12 | | | DNF | 3 | 44 | | 44 |
| 9 | Finnland Toni Gardemeister | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | | 6 | 7 | 9 | 7 | | 45 | 2 | 43 |
| 10 | Estland Karl Kruuda | | | | 8 | 5 | | 10 | 11 | DNF | 13 | 4 | 39 | | 39 |
| 11 | Portugal Bruno MagalhĂŁes | DNF | 8 | 5 | | DNF | DNF | | 9 | 5 | | | 26 | | 26 |
| 12 | Irland Craig Breen | | | | | | | 7 | | | 4 | | 24 | | 24 |
| 13 | Niederlande Hans Weijs junior | | | | | 2 | | | | | | | 18 | | 18 |
| 14 | Deutschland Matthias Kahle | | | | | | | 19 | 19 | | 10 | 6 | 17,5 | | 17,5 |
| 15 | Frankreich Pierre Campana | 14 | | 4 | | | | | | 8 | | | 16 | | 16 |
| 16 | Polen Michał Sołowow | | | | | 3 | | 11 | | | | | 15 | | 15 |
| 16 | Japan Toshihiro Arai | | | 13 | | | DNF | | 18 | | 9 | 7 | 15 | | 15 |
| 18 | Frankreich Stéphane Sarrazin | 4 | | | | | | | | | | | 12 | | 12 |
| 19 | Frankreich François Delecour | 5 | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 19 | Deutschland Hermann Gassner junior | | | | | | | | 5 | | | | 10 | | 10 |
| 21 | Portugal Ricardo Moura | | | | | | 6 | | | | | | 8 | | 8 |
| 21 | Ungarn György Aschenbrenner | | | | | | | | 6 | | | | 8 | | 8 |
| 21 | Italien Alessandro Perico | | | | | | | | | 6 | | | 8 | | 8 |
| 21 | Deutschland Mark Wallenwein | 21 | | | | | | 18 | 14 | | | 8 | 8 | | 8 |
| 25 | Frankreich Julien Maurin | 12 | | 7 | | 10 | DNF | | | | | | 7 | | 7 |
| 26 | Frankreich Nicolas Vouilloz | 7 | | | | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 26 | Italien Luca Rossetti | | | | | 7 | | | | | | | 6 | | 6 |
| 26 | Portugal VĂ­tor Lopes | | | | | | 7 | | | | | | 6 | | 6 |
| 26 | Italien Umberto Scandola | | | | | | | | | 7 | | | 6 | | 6 |
| 26 | Vereinigtes Konigreich Alastair Fisher | | | | | | | | | | 8 | | 6 | | 6 |
| 31 | Italien Giandomenico Basso | 9 | 9 | | DNF | DNF | | 13 | DNF | 10 | | | 5 | | 5 |
| 32 | Niederlande Bernhard ten Brinke | | | | | 8 | | | | | | | 4 | | 4 |
| 32 | Portugal VĂ­tor Pascoal | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | 4 |
| 32 | Tschechien Roman Kresta | | | | | | | 8 | | | | | 4 | | 4 |
| 32 | Ungarn RĂłbert BĂştor | | | | | | | | 8 | | | | 4 | | 4 |
| 32 | Zypern Republik Doros Loucaides | | | | | | | | | | | 10 [ A 1 ] | 4 | | 4 |
| 37 | Irland Robert Barrable | | | | | 9 | | DSQ | | | 16 | | 2 | | 2 |
| 37 | Portugal Sérgio Silva | | | | | | 9 | | | | | | 2 | | 2 |
| 37 | Schweden Per-Gunnar Andersson | DNF | 16 | | DNF | 18 | | 9 | DNF | | DNF | | 2 | | 2 |
| 37 | Zypern Republik Charalambos Timotheou | | | | | | | | | | | 11 [ A 2 ] | 2 | | 2 |
| 41 | Frankreich Jean-Mathieu Leandri | | | 10 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 41 | Osterreich Beppo Harrach | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | 1 |
| 41 | Japan Fumio Nutahara | | | | | | 11 [ A 3 ] | DNF | | | 15 | | 1 | | 1 |
| 41 | Ungarn János Puskádi | | | 23 | 12 [ A 4 ] | | | DNF | 28 | | 20 | 24 | 1 | | 1 |
| Pos. | Fahrer | MON Monaco | CAN Spanien | COR Frankreich | YAL Ukraine | YPR Belgien | AZO Portugal | ZLI Tschechien | MEC Ungarn | SAN Italien | SCO 1 Vereinigtes Konigreich | CYP 2 Zypern Republik | Total | Abzug | Punkte |

Legende

| Farbe | AbkĂĽrzung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gold | — | Sieg |
| Silber | — | 2. Platz |
| Bronze | — | 3. Platz |
| Grün | — | Platzierung in den Punkten |
| Hellblau | — | Als Gaststarter nicht punkteberechtigt |
| Rot | — | Mit nicht punkteberechtigtem Fahrzeug gestartet |
| Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rallye nicht beendet (did not finish) |
| Schwarz | DSQ | Während oder nach der Veranstaltung disqualifiziert (disqualified) |
| WeiĂź | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Ohne | Rallye 1 | Punkte dieser Veranstaltung werden mit dem Koeffizienten 1,5 multipliziert |
| Ohne | Rallye 2 | Punkte dieser Veranstaltung werden mit dem Koeffizienten 2 multipliziert |
| Ohne | (X) | auĂźerhalb der besten sieben Platzierungen ist Streichresultat (Platzierung in Klammern) |
| Ohne | * | Ziel unter Superally-Reglement erreicht |
| Ohne | | keine Teilnahme |
| Ohne | INJ | verletzt oder krank (injured) |
| Ohne | EX | Von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen (excluded) |
| Ohne | DNA | nicht erschienen (did not arrive) |
| Ohne | † | verstorben |

cite-note-41. Bei der Cyprus Rally platzierte sich auf Rang 9 ein Fahrer mit einem Fahrzeug eines Herstellers, der nicht in die IRC eingeschrieben war. Doros Loucaides rĂĽckte daher in der Punktevergabe auf und erhielt als 10. die Punktzahl fĂĽr den 9. Platz.
cite-note-52. Bei der Cyprus Rally platzierte sich auf Rang 9 ein Fahrer mit einem Fahrzeug eines Herstellers, der nicht in die IRC eingeschrieben war. Charalambos Timotheou rĂĽckte daher in der Punktevergabe auf und erhielt als 11. die Punktzahl fĂĽr den 10. Platz.
cite-note-63. Bei der Sata Rallye Açores platzierte sich auf Rang 10 ein Fahrer mit einem Fahrzeug eines Herstellers, der nicht in die IRC eingeschrieben war. Fumio Nutahara rückte daher in der Punktevergabe auf und erhielt als 11. die Punktzahl für den 10. Platz.
